Unternavigation
Allgemeine Hinweise zur Frachtberechnung:
Gerne liefern wir Ihre Bestellung auf Anfrage auch in andere PLZ-Gebiete. Die Zoneneinteilung sehen Sie auf der nachfolgenden Grafik
Zone | Zeit | Kipper | Zange | Pritsche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | ||||||
1 | morgens: | 07.00 | - | 09.00 | Uhr | 70,00 € | 83,30 € | 55,00 € | 65,45 € | 40,00 € | 47,60 € |
1 | vormittags: | 09.00 | - | 12.00 | Uhr | 55,00 € | 65,45 € | 45,00 € | 53,55 € | 30,00 € | 35,70 € |
1 | nachmittags: | 12.00 | - | 16.00 | Uhr | 55,00 € | 65,45 € | 45,00 € | 53,55 € | 30,00 € | 35,70 € |
1 | ganztägig: | 07.00 | - | 17.00 | Uhr | 30,00 € | 35,70 € | 25,00 € | 29,75 € | 20,00 € | 23,80 € |
2 | morgens: | 07.00 | - | 09.00 | Uhr | 80,00 € | 95,20 € | 65,00 € | 77,35 € | 50,00 € | 59,50 € |
2 | vormittags: | 09.00 | - | 12.00 | Uhr | 65,00 € | 77,35 € | 55,00 € | 65,45 € | 40,00 € | 47,60 € |
2 | nachmittags: | 12.00 | - | 16.00 | Uhr | 65,00 € | 77,35 € | 55,00 € | 65,45 € | 40,00 € | 47,60 € |
2 | ganztägig: | 07.00 | - | 17.00 | Uhr | 40,00 € | 47,60 € | 40,00 € | 47,60 € | 25,00 € | 29,75 € |
Sprungpunkte: Navigation | Inhalt
Fussbereich