Unternavigation
Auf Grund stark gestiegender Rohstoffpreise erhöhen folgende Lieferanten die Preise:
| Sparte | Preisänderung | Sortiment | Datum |
|---|---|---|---|
| Dach | ca. +4% - 8% | Onduline-Produkte (Dach- u. Wandplatten, Glasvliesbitumenschindeln, Dichtungs- u. Reparturbänder etc.) | 01.04.2012 |
| Dach | ca. +5% - 9% | FDT-Produkte Dachbahnen , Dachbahnenzubehör | 01.04.2012 |
| Dach | ca. +7% - 9% | Dämmelemente Etertherm von Eternit | 01.04.2012 |
| Dach | ca. +2% - 6% | Benders Dachsteine, Zubehör sowie Bender Isotherm-Produkte | 01.04.2012 |
| Dach | ca. +3% - 8% | Kebu-Produkte wie Repa-Band, Elstobit etc. | 01.04.2012 |
| GaLa- und Tiefbau | ca. +5% - 7% | Produkte von Kann | 01.04.2012 |
| GaLa- und Tiefbau | ca. +5% - 7% | Produkte von BerdingBeton | 01.04.2012 |
| GaLa- und Tiefbau | ca. +7% - 9% | Remmers-Holzschutzprodukte | 01.04.2012 |
| Alle Sparten | ca. +2,5-3,5% | Wera-Produkte wie Schraubendreher, Bits etc. | 01.04.2012 |
| Alle Sparten | ca. +4% - 8% | Rhodius-Produkte wie Schleif-, Schrupp- u. Trennscheiben | 01.04.2012 |
| Hoch- und Ausbau | ca. +5% | Technische Mörtel | 01.04.2012 |
| Trockenbau | ca. +10% - 15% | Trockenbauprofile und Zubehör | 01.04.2012 |
| Hoch-, Ausbau und Dach | ca. +15% | Dämmstoffe | 01.04.2012 |
| Ausbau | ca. +5% - 6% | Revisionsklappen- u. Türen | 01.04.2012 |
| Hoch- und Tiefbau | ca. +10€/m3 | Extruderschaum | 01.04.2012 |
| Hochbau | ca. +3% - 5% | WDVS-Produkte | 01.04.2012 |
| Hoch- und Ausbau | ca. +8% | Ziegelprodukte, speziell Vormauerziegel | 01.04.2012 |
| Hoch- und Ausbau | ca. +3% - 5% | Innendämmung und Schimmelbekämpfung | 01.04.2012 |
| Hoch- und Ausbau | ca. +3% - 5% | Betonfertigteile (Stürze, Stahlbetonhohldielen etc) | 01.04.2012 |
| Dach | ca. +5% - 8% | IKO Bitumenschindeln und Zubehör | 15.04.2012 |
| Hoch- und Ausbau + GaLa | ca. +8% - 10% | Schüttgüter (Sand, Kies, Splitt etc.) | 01.06.2012* |
* auf Grund von geplanten Aktionen und Werbungen wird die Preiserhöhung zum 01.06. an unsere Kunden weiter gegeben!
Sprungpunkte: Navigation | Inhalt
Fussbereich